| 項目 | 備考 | 例 | 
          
            | 都道府県名 | 
 | "東京都" | 
          
            | 市区町村名 | 郡部は郡名、政令指定都市の区名も含む。 | "千代田区" | 
          
            | 大字・町丁目 | 町丁目の数字は漢数字 | "霞が関二丁目" | 
          
            | 街区符号・地番 | 原則として半角整数(一部漢字等あり) | "1" | 
          
            | 座標系番号 | 平面直角座標系の座標系番号(1〜19:半角整数) | 9 | 
          
            | X座標 | 平面直角座標系の座標系原点からのずれ (単位:メートル、北方向がプラス値、小数点以下第1位まで)
 | -35925.9 | 
          
            | Y座標 | 平面直角座標系の座標系原点からのずれ (単位:メートル、東方向がプラス値、小数点以下第1位まで)
 | -7446.2 | 
          
            | 緯度 | 十進経緯度(単位:度、小数点以下第6位まで) | 35.676155 | 
          
            | 経度 | 十進経緯度(単位:度、小数点以下第6位まで) | 139.751075 | 
          
            | 住居表示フラグ | 1:住居表示実施、0:住居表示未実施 | 1 | 
          
            | 代表フラグ | 1つの街区符号が複数の代表点に対応付けられる場合などに、そのうちの1つに便宜的に代表フラグを立てています。 1:代表する、0:代表しない
 | 1 | 
          
            | 更新前履歴フラグ | 2007年度および2008年度データに含まれるフラグを立てています。 1:新規作成、2:名称変更、3:削除、0:変更なし
 | 0 | 
          
            | 更新後履歴フラグ | 2009年度以降のデータに含まれるフラグを立てています。 1:新規作成、2:名称変更、3:削除、0:変更なし
 | 0 |